外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 150.42 150.43 150.43 148.97 16:01 2024-12-04
美元 瑞士法郎 0.8866 0.8867 0.8876 0.8844 16:01 2024-12-04
英鎊 美元 1.2687 1.2688 1.2702 1.2652 16:01 2024-12-04
歐羅 美元 1.0509 1.0510 0.0000 1.0488 16:01 2024-12-04
新西蘭元 美元 0.5857 0.5858 0.5892 0.5831 16:01 2024-12-04
美元 港元 7.7837 7.7839 7.7847 7.7823 16:01 2024-12-04
美元 加拿大元 1.4059 1.4060 1.4083 1.4048 16:01 2024-12-04
澳元 美元 0.6438 0.6439 0.6494 0.6408 16:01 2024-12-04
澳元 日元 96.8580 96.8700 97.1500 95.9110 16:01 2024-12-04
歐羅 英鎊 0.8283 0.8284 0.8299 0.8283 16:01 2024-12-04
歐羅 日元 158.08 158.09 158.13 156.76 16:01 2024-12-04
歐羅 瑞士法郎 0.9318 0.9319 0.9327 0.9307 16:01 2024-12-04
日元(百) 港元 5.1757 5.1766 5.2242 5.1748 16:01 2024-12-04
瑞士法郎 港元 8.7782 8.7809 8.8019 8.7691 16:01 2024-12-04
英鎊 港元 9.8752 9.8763 9.8853 9.8487 16:01 2024-12-04
歐羅 港元 8.1798 8.1806 8.1993 8.1641 16:01 2024-12-04
新西蘭 港元 4.5589 4.5599 4.5859 4.5393 16:01 2024-12-04
澳元 港元 5.0114 5.0128 5.0540 4.9883 16:01 2024-12-04
加拿大元 港元 5.5354 5.5360 5.5404 5.5276 16:01 2024-12-04
港元 人民幣 0.9343 0.9344 0.9363 0.9335 16:01 2024-12-04


外匯消息


詳細內容