外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 149.82 149.83 149.89 149.24 07:14 2025-04-02
美元 瑞士法郎 0.8838 0.8840 0.8842 0.8829 07:14 2025-04-02
英鎊 美元 1.2923 1.2925 1.2933 1.2908 07:14 2025-04-02
歐羅 美元 1.0797 1.0798 1.0808 1.0785 07:14 2025-04-02
新西蘭元 美元 0.5704 0.5705 0.5712 0.5689 07:14 2025-04-02
美元 港元 7.7813 7.7817 7.7818 7.7803 07:14 2025-04-02
美元 加拿大元 1.4297 1.4298 1.4344 1.4289 07:14 2025-04-02
澳元 美元 0.6281 0.6282 0.6287 0.6263 07:14 2025-04-02
澳元 日元 94.1080 94.1200 94.2090 93.5220 07:14 2025-04-02
歐羅 英鎊 0.8354 0.8355 0.8358 0.8349 07:14 2025-04-02
歐羅 日元 161.76 161.78 161.94 161.07 07:14 2025-04-02
歐羅 瑞士法郎 0.9543 0.9544 0.9550 0.9523 07:14 2025-04-02
日元(百) 港元 5.1960 5.1969 5.2137 5.1920 07:13 2025-04-02
瑞士法郎 港元 8.8029 8.8081 8.8125 8.7996 07:14 2025-04-02
英鎊 港元 10.0562 10.0587 10.0628 10.0448 07:13 2025-04-02
歐羅 港元 8.4027 8.4037 8.4111 8.3920 07:14 2025-04-02
新西蘭 港元 4.4386 4.4398 4.4446 4.4270 07:13 2025-04-02
澳元 港元 4.8874 4.8887 4.8923 4.8736 07:14 2025-04-02
加拿大元 港元 5.4431 5.4444 5.4467 5.4254 07:13 2025-04-02
港元 人民幣 0.9343 0.9344 0.9349 0.9328 06:00 2025-04-02


外匯消息


詳細內容